новости прайс-лист спутниковое оборудование кредит компания сертификаты форум КЛУБ контакты   ул. Советская 40
Прайс-лист
скачать прайс-лист

(Обновлен:02.09.2010 )
рассылка прайс-листа
372320043Он-Лайн консультация

Компьютеры и комплектующие
Brand ПК
Brand Серверы
LCD/Plasma Телевизоры
Активное сетевое оборудование
Аудио
Бытовая электроника и офисная техника
Видео
Дополнительные устройства и принадлежности
Источники бесперебойного питания
Картриджи
Контроллеры
Корпуса
Материнские платы
Модемы
Модули памяти
Мониторы
Накопители на жестких магнитных дисках
Ноутбуки
Приводы
Принтеры
Программное обеспечение
Программное обеспечение Microsoft
Проекторы
Процессоры
Расходные материалы
Сканеры
Телефонные станции
Телефоны
Устройства управления PC
Факс аппараты
Фильтры и регуляторы
Фототехника
Элементы структурированной кабельной системы
Ноутбуки
Acer
Apple
Asus
Dell
Fujitsu-Siemens
HP
LG
MSI
Panasonic
Samsung
Sony
Toshiba
Акcессуары к ноутбукам
Сумки
Спутниковое оборудование
01. Ресиверы
02. DVB Карты
03. Тарелки
04. Головки
05. Кронштейн
06. Мотоподвесы
07. Кабели, переходники, шнуры
08. Приборы установщика
Детали
КОМПЛЕКТЫ
Мобильные аксесуары

Процессоры
Наименование Розн Опт Гарантия
  Аксессуары
1234  Устр-во: cooler S-775, 2600rpm (± 10 об./мин, 25 дБ)  68.50  66.00  3  
1235  Устр-во: Intel Active Heatsink Активная система охлаждения для Xeon DP (LGA 771)  830.00  810.00   
1236  Устр-во: Intel BXSTS100A Thermal Solution (Active) for Xeon DP (S1366)  830.00  810.00   
1237  Устр-во: Intel BXSTS100P Thermal Solution (Passive) for Xeon DP (S1366)  830.00  810.00   
1238  Устр-во: Intel Passive Heatsink Пассивная система охлаждения для Xeon DP (LGA 771)  830.00  810.00   
1239  Устр-во: socket 754/939/AM2  62.30  60.00   
1240  Устр-во: VRM module 12V  49.80  48.60   
1241  Устр-во: VRM module 5V  49.80  48.60   
  Процессоры Athlone Socket AM2/AM3
1242  Процессор: AMD ADX245OCGQBOX Athlon II X2 245 (2.9GHz, 2MB, 65W, AM3) box  543.70  524.00  24  
1243  Процессор: AMD ADX250OCGQBOX Athlon II X2 250 (3.0GHz, 2MB, 65W, AM3) box  585.20  564.00  24  
1244  Процессор: AMD ADX445WFGMBOX Athlon II X3 440 (3.1GHz, 1.5MB, 95W, AM3) box  688.90  664.00  24  
1245  Процессор: AMD ADX630WFGIBOX Athlon II X4 630 (2.8GHz, 2MB, 95W, AM3) box  863.20  832.00  24  
1246  Процессор: AMD ADX635WFGIBOX Athlon II X4 635 (2.9GHz, 2MB, 95W, AM3) box  896.40  864.00  24  
1247  Процессор: AMD AMD Athlon II™ X2 240 (Socket AM3) tray  448.20  432.00  12  
1248  Процессор: AMD AMD Athlon II™ X2 245 (Socket AM3) tray  477.30  460.00  12  
1249  Процессор: AMD HD985ZXAGHBOX Phenom X4 9850 (2,5GHz, 4MB, 125W, AM2+) box Black Edition  1568.70  1512.00  24  
1250  Процессор: AMD HDT55TFBGRBOX Phenom II X6 1055T (2.8GHz, 3072КB/6МB, 125Вт, AM3, Cooling F  1826.00  1760.00  24  
1251  Процессор: AMD HDZ555WFGMBOX Phenom™ II X2 555 (3.2GHz, 7MB, 80W, AM3) Black Edition box  929.60  896.00  24  
1252  Процессор: AMD HDZ965FBGMBOX Phenom II X4 965 (3.4GHz, 8MB, 140W, AM3) box Black Edition  1643.40  1584.00  24  
1253  Процессор: AMD SDX140HBGQBOX Sempron LE-140 (2.7GHz, 1Mb, 45W, AM3) box  303.00  292.00  24  
  Процессоры Celeron®
1254  Процессор: Intel BX80557430 Celeron 430 1.8G/512k/800MHz  348.60  336.00  24  
1255  Процессор: Intel BX80571E3300 Celeron® Dual-Core E3300 2.5GHz/1Mb/800MHz  448.20  432.00  24  
1256  Процессор: Intel BX80571E3400 Celeron® Dual-Core E3400 2.6GHz/1Mb/800MHz  539.50  520.00  24  
  Процессоры Intel Socket 1156
1257  Процессор: Intel BX80605I5750 Core™ i5 750 2.66GHz/8Mb/LGA 1156  1743.00  1680.00  24  
1258  Процессор: Intel BX80605I5760 Core™ i5 760 2.8GHz/8Mb/LGA 1156  1767.90  1704.00  24  
1259  Процессор: Intel BX80616I3530 Core™ i3 530 2.93GHz/4Mb/LGA 1156 (GPU 733MHz)  971.10  936.00  24  
1260  Процессор: Intel BX80616I3540 Core™ i3 540 3.06GHz/4Mb/LGA 1156 (GPU 733MHz)  1103.90  1064.00  24  
1261  Процессор: Intel BX80616I3550 Core™ i3 550 3.2GHz/4Mb/LGA 1156 (GPU 733MHz)  1294.80  1248.00  24  
1262  Процессор: Intel BX80616I5650 Core™ i5 650 3.2GHz/4Mb/LGA 1156 (GPU 733MHz)  1618.50  1560.00  24  
1263  Процессор: Intel BX80616I5655K Core™ i5 655K 3.2GHz/4Mb/LGA 1156 (GPU 733MHz)  1925.60  1856.00  24  
1264  Процессор: Intel BX80616I5660 Core™ i5 660 3.33GHz/4Mb/LGA 1156  1801.10  1736.00  12  
1265  Процессор: Intel BX80616I5661 Core™ i5 661 3.33GHz/4Mb/LGA 1156 (GPU 900MHz)  1801.10  1736.00  24  
1266  Процессор: Intel BX80616I5670 Core™ i5 670 3.46GHz/4Mb/LGA 1156 (GPU 733MHz)  2456.80  2368.00  24  
1267  Процессор: Intel BX80616I5680 Core™ i5 680 3.6GHz/4Mb/LGA 1156 (GPU 733MHz)  2614.50  2520.00  24  
  Процессоры Intel Socket 1366
1268  Процессор: Intel BX80601960 Core™ i7 960 3.2GHz/8MB/LGA 1366  5162.60  4976.00  24  
  Процессоры Intel Socket 775
1269  Процессор: Intel AT80571PG0642MLS Pentium® Dual-Core E5300 2.6GHz/2MB/800MHz tray  539.50  520.00  12  
1270  Процессор: Intel AT80571PG0682MLS Pentium® Dual-Core E5400 2.7GHz/2MB/800MHz tray  564.40  544.00  12  
1271  Процессор: Intel BX80571E5400 Pentium® Dual-Core E5400 2.7GHz/2MB/800MHz  585.20  564.00  24  
1272  Процессор: Intel BX80571E5500 Pentium® Dual-Core E5500 2.8GHz/2MB/800MHz  643.30  620.00  24  
1273  Процессор: Intel BX80571E6500 Pentium® Dual-Core E6500 2.93GHz/2MB/1066MHz  697.20  672.00  24  
1274  Процессор: Intel BX80571E6600 Pentium® Dual-Core E6600 3.06GHz/2MB/1066MHz  751.20  724.00  24  
1275  Процессор: Intel BX80571E7500 Core™2 Duo E7500 2.93GHz/3MB/1066MHz  1128.80  1088.00  24  
1276  Процессор: Intel BX80571E7600 Core™2 Duo E7600 3.06GHz/3MB/1066MHz  1294.80  1248.00  24  
1277  Процессор: Intel BX80580Q8300 Core™2 Quad Q8300 2.50GHz/4Mb/1333 MHz  1311.40  1264.00  24  
1278  Процессор: Intel BX80580Q8400 Core™2 Quad Q8400 2.66GHz/4Mb/1333 MHz  1552.10  1496.00  24  
  Процессоры Socket 754
1279  Процессор: AMD SDA3100BABOX Desktop Sempron 3100+ (256KB,S754) box  553.30  540.00  24  
  Процессоры Xeon
1280  Процессор: Intel BX80602E5506 Quad-Core Xeon DP E5506 (2.13 GHz, 4.80 GT/s, 4MB, S1366)  2490.00  2400.00  36  
1281  Процессор: Intel BX80602E5507 Xeon DP E5507 (4-core, 2.26 GHz, 4.80 GT/s, 4MB, S1366)  3071.00  2960.00  24  
1282  Процессор: Intel BX80605X3430 Quad-Core Xeon UP X3430 (2.40 GHz, 2.50 GT/s, 8MB, S1156)  2324.00  2240.00  36  
1283  Процессор: Intel BX80605X3440 Quad-Core Xeon UP X3440 (2.53 GHz, 2.50 GT/s, 8MB, S1156)  2573.00  2480.00  36  
1284  Процессор: Intel BX80614E5620 Xeon DP E5620 (4-core, 2.40 GHz, 5.86 GT/s, 12MB, S1366)  4282.80  4179.60  24  
1285  Устр-во: cooler S-1156  74.70  72.00  12  
1286  Устр-во: CoolerMaster HTK-002-U1-GP Термопаста SC102 High Performance  58.10  56.00  12  
1287  Устр-во: CoolerMaster RR-910-HTX3-GP Hyper TX3 Кулер для CPU универсальный RR  197.10  190.00  12  
1288  Устр-во: Spire CoolReef AM2/AM3 77x85x29мм 2700 об/мин  68.60  66.20  12  



Copyright © 2005-2009